| 加工幅面與工作范圍 | 參數(shù) | |
| 機(jī)床幅面(長(zhǎng)×寬) | 3000×1500mm | |
| X軸行程 | 1500mm | |
| Y軸行程 | 3000mm | |
| Z軸行程 | 200mm | |
| 紅光定位 | 有 | |
| 精度 | X/Y軸定位精度 | ±0.05mm/m |
| X/Y軸重復(fù)定位精度 | ±0.03mm | |
| 速度 | X/Y軸最大定位速度 | 120m/min |
| X/Y軸最大加速度 | 1.2G | |
| 電源參數(shù) | 相數(shù) | 三相 |
| 電源額定電壓 | 380V | |
| 頻率 | 50HZ | |
| 總電源防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 工作臺(tái)最大載重 | 500kg | |
| 機(jī)床重量約 | 3T | |
| 外形尺寸約(長(zhǎng)、寬、高) |
4650×2310×2100mm |
|